Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort

Bugun...



Tüpraş İkili sonuçlandı!

13-14 Nisan Tarihleri arasında TÜPRAŞ Sosyal tesislerde yapılan Geleneksel TÜPRAŞ Briç Turnuvası yapıldı.

facebook-paylas
Güncelleme: 15-04-2019 13:13:47 Tarih: 15-04-2019 13:02

Tüpraş İkili sonuçlandı!

Turnuvaya 126 çift katıldı. İlk üç sırayı Televizyonumuzda canlı yayınlarda yaptığı  yorumlardan da tanıyacağınız Ramazan Burak Başkan- Sinan Tatlıcıoğlu çifti Birinci, Arzu Sönmez-Hüseyin Cesur ikilisi ikinci, Tuncay Çam-Emir Salman çiftinin üçüncü olduğu turnuvada finalde oynayan oyuncuların tam listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Sıra Oyuncu 1 Oyuncu 2 Eleme-1 Eleme-2 Final TOPLAM
1 SİNAN TATLICIOĞLU RAMAZAN BURAK BAŞKAN 56 55,7 64,05 59,95
2 ARZU SÖNMEZ HÜSEYİN CESUR 66,17 51,42 58,74 58,768
3 TUNCAY ÇAM EMİR SALMAN 54,87 53,8 59,18 56,758
4 SALİM DÖĞER HAMİT GÖRKEM 58,07 54,13 57,09 56,595
5 SERKAN ÜNAL AHMET ONUR AKBIYIK 62,33 62,12 50,26 56,243
6 YUSUF KAHYAOĞLU ŞAKİR DİKMEN 56,22 58 54,87 55,99
7 KORKUD KAAN YALNIZ TAMER OSMAN YAŞATAN 59,17 53,7 55,43 55,933
8 TANER YILDIZ SAVAŞ MORGÜL 58,25 51,82 56,55 55,793
9 ERCAN KURU SÜLEYMAN UFUK KOÇ 56,03 58,48 54,28 55,768
10 NURHAN SOYLU MEHMET AKÇAY 53 59,36 55,14 55,66
11 BERK BAŞARAN HURİYE ZAFER ÖZTÜRK 56,76 47,41 59,13 55,608
12 İRFAN DALER RAMAZAN GÖL 59,7 55,41 53,59 55,573
13 BERGÜN MERİÇ BİNGÜL ŞERAFETTİN KÖSE 54,42 56,54 55,54 55,51
14 NUMAN BAKAR HÜSEYİN KIR 52,8 54,81 57,1 55,453
15 DURSUN BAYSAL BARIŞ DURSUN 53,64 58,82 54,29 55,26
16 ZAFER BİLGİN ABDURRAHMAN ÖZÇELİK 50,14 51,86 58,98 54,99
17 KENAN KÜRŞAD GÜNEL ZEYNEP SERAP IŞIM 64,28 50,27 51,43 54,353
18 EŞREF ŞİRİN ALİ SAYDI 56,51 62,01 48,9 54,08
19 SÜLEYMAN KOLATA LEVENT İMAMOĞLU 52,68 56,24 53,54 54
20 NEVZAT PEKÖZ ESER PEKÖZ 51,25 61,36 51,61 53,958
21 RAHEL SULLAM ODETA ANAVİ SİNGER 54,37 51 54,41 53,548
22 MEHMET YANDUMAN ARİF CUMCU 52,48 60,79 49,84 53,238
23 SEDA KUTLU YALÇIN ÖZDAMAR 51,68 55,27 52,87 53,173
24 İSMAİL KANDEMİR SEVİL NUHOĞLU 55,94 62,66 46,91 53,105
25 SELAHATTİN DÖKER BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 56 52,85 51,51 52,968
26 FİKRET KÖK MUSTAFA ÖZDEMİR 60,82 50,94 49,72 52,8
27 RAMAZAN KAHRAMAN MEHMET KARADENİZ 60,29 56,17 47,34 52,785
28 DİLEK YAVAŞ HATİCE ÖZGÜR 56,91 57,07 48,44 52,715
29 AYKUT ÇAKICI MAHMUT BİRIŞIK 57,62 50,67 51,1 52,623
30 ALİ UÇAR TOLGA YILMAZKURT 56,31 60,17 46,43 52,335
31 FATİH LALE ERTAN GÖKTÜRK 51,59 52,73 52,51 52,335
32 ERGÜN KORKUT RAMAZAN MESUT TUNCA 54,86 53,35 50,53 52,318
33 FARUK GARİPAĞAOĞLU NURİTTİN CENGİZ 56,62 54,92 46,85 51,31
34 GÖKSEL AYDIN NAZIM BİNGÜL NARİN 59,86 58,22 43,34 51,19
35 TAMER BİROL DALAK TAHSİN ÖZKAN 61,3 53,89 44,78 51,188
36 GÜL GÖKÇE RİVA ŞALHON 53,24 50,93 49,97 51,028
37 HAKİ USLU HÜSEYİN CAHİT MOĞULTAY 51,12 55,53 48,64 50,983
38 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL OSMAN RECEP YÜKSEL 51,49 59,07 46,24 50,76
39 İLYAS FATİH COŞKUN MEHMET AKİF BAŞARANLAR 51,32 52,86 48,79 50,44
40 AYDIN AKBIYIK NEVZAT AKBIYIK 57,03 53,46 45,48 50,363
41 ORHAN TOPAL MEHMET ALİ AKYOL 52,8 50,58 48,49 50,09
42 AYŞE KILIÇOĞLU AHMETKÖKSAL ALKILIÇ 51,21 55,25 46,86 50,045
43 YUNUS EMRE BALIKÇI TUNCAY ALPKAN 55,68 54,96 43,26 49,29
44 ZEYNEL ABİDİN ÖZGÜR HAMDİ ÇİMEN 44,63 57,59 46,08 48,595
45 MEHMET DUMAN EROL TURAN 48,77 54,06 45,26 48,338
46 YAVUZ LEVENT BAŞPINAR METİN TUNÇER 53,74 50,36 44,17 48,11
47 NAMİ YILMAZ YAŞAR ŞAHİN 40,82 62,29 44,52 48,038
48 MEHMET AKİF PINAR BÜLENT TORUN 55,18 49,25 42,26 47,238
49 ALİ ŞAHBAL ŞEYDA GÖKTULGA 53,5 49 42,95 47,1
50 MEHMET SEDAT CENGİZ DENİZ GÜNAY 48,94 58 40,52 46,995
51 ÜLGEN BOYBEK MERTER KAPULU BOYBEK 47,62 55,78 41,06 46,38
52 PINAR ERGİN KENAN MENGÜ 53,71 48,99 29,98 40,665



Bu haber 1628 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Son Dakika-Last Minute Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARA
YUKARI YUKARI